
27 апартамента. Един от тях е вашият дом.
Разгледайте разпределенията по етажи. За актуална информация относно конкретен апартамент се свържете с нашия екип.
Паркиране и гаражи
Сутерен
Подземен паркинг с 28 паркоместа, гаражи, маневрени улици и директен достъп до асансьора.
Запитайте за този етажСхемите са илюстративни. Площи, наличности и окончателни параметри се потвърждават от търговския екип.Наличности на етажа
| Обект | Застроена площ | Прилежащи открити площи | Обща площ | Прилежащо мазе | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Гар. 1 | 20,05 m² | - | 43,75 m² | - | Продаден |
| Гар. 2 | 19,78 m² | - | 43,16 m² | - | Свободен |
| Гар. 3 | 17,71 m² | - | 38,65 m² | - | Продаден |
| Гар. 4 | 25,79 m² | - | 56,28 m² | - | Свободен |
| Гар. 5 | 23,11 m² | - | 50,44 m² | - | Свободен |
| Гар. 6 | 23,79 m² | - | 51,91 m² | - | Свободен |
| П.м. 1 | 17,67 m² | - | 38,56 m² | - | Свободен |
| П.м. 2 | 17,20 m² | - | 37,53 m² | - | Свободен |
| П.м. 3 | 17,12 m² | - | 37,36 m² | - | Свободен |
| П.м. 4 | 16,84 m² | - | 36,75 m² | - | Свободен |
| П.м. 5 | 15,58 m² | - | 33,99 m² | - | Свободен |
| П.м. 6 | 15,14 m² | - | 33,05 m² | - | Свободен |
| П.м. 7 | 15,76 m² | - | 34,39 m² | - | Свободен |
| П.м. 8 | 14,00 m² | - | 30,55 m² | - | Продаден |
| П.м. 9 | 13,39 m² | - | 29,22 m² | - | Продаден |
| П.м. 10 | 13,76 m² | - | 30,02 m² | - | Продаден |
| П.м. 11 | 18,66 m² | - | 40,72 m² | - | Свободен |
| П.м. 12 | 16,21 m² | - | 35,38 m² | - | Свободен |
| П.м. 13 | 15,24 m² | - | 33,26 m² | - | Продаден |
| П.м. 14 | 15,66 m² | - | 34,18 m² | - | Свободен |
| П.м. 15 | 15,19 m² | - | 33,15 m² | - | Свободен |
| П.м. 16 | 15,53 m² | - | 33,89 m² | - | Свободен |
| П.м. 17 | 17,94 m² | - | 39,15 m² | - | Свободен |
| П.м. 18 | 13,83 m² | - | 30,18 m² | - | Свободен |
| П.м. 19 | 13,39 m² | - | 29,22 m² | - | Свободен |
| П.м. 20 | 14,00 m² | - | 30,55 m² | - | Свободен |
| П.м. 21 | 18,88 m² | - | 41,20 m² | - | Продаден |
| П.м. 22 | 16,66 m² | - | 36,35 m² | - | Свободен |
| П.м. 23 | 17,64 m² | - | 38,49 m² | - | Свободен |
| П.м. 24 | 17,40 m² | - | 37,98 m² | - | Свободен |
| П.м. 25 | 18,44 m² | - | 40,24 m² | - | Продаден |
| П.м. 26 | 16,62 m² | - | 36,27 m² | - | Продаден |
| П.м. 27 | 16,56 m² | - | 36,13 m² | - | Продаден |
| П.м. 28 | 16,51 m² | - | 36,03 m² | - | Свободен |

